您的位置 首页 知识

.tagslink color:0E9857; }长春到上海火车z174 K4052次列车时刻表 长春到上海 长春到上海火车时刻表

长春到上海火车z174 K4052次列车时刻表 长春到上海 长春到上海火车时刻表 K4052次列车时刻表 长春…

长春到上海火车z174 K4052次列车时刻表 长春到上海 长春到上海火车时刻表

K4052次列车时刻表 长春到上海

列车信息 列车车次 K4052 列车车型 快速 有空调
始发站点 长春 始发时刻 19:58
到达站点 上海 到达时刻 第三日03:04
全程时刻 31小时6分钟
列车票价 软卧 717.5元 硬卧 464.5元
硬座 254.5元
订票 12306订票(票价以12306为准)
站次 车站 车次 到达时刻 发车时刻 运行时刻 停留时刻
1 长春 K4052 —- 19:58(当日) —-
2 四平 K4052 21:12(当日) 21:16(当日) 1小时14分钟 4分钟
3 铁岭 K4052 22:26(当日) 22:29(当日) 2小时28分钟 3分钟
4 沈阳 K4052 23:23(当日) 23:31(当日) 3小时25分钟 8分钟
5 锦州 K4052 02:48(次日) 02:54(次日) 6小时50分钟 6分钟
6 山海关 K4052 05:44(次日) 05:52(次日) 9小时46分钟 8分钟
7 唐山 K4052 07:52(次日) 08:02(次日) 11小时54分钟 10分钟
8 天津 K4049 09:43(次日) 10:20(次日) 13小时45分钟 37分钟
9 沧州 K4049 11:42(次日) 11:51(次日) 15小时44分钟 9分钟
10 德州 K4049 13:08(次日) 13:15(次日) 17小时10分钟 7分钟
11 禹城 K4049 14:05(次日) 14:09(次日) 18小时7分钟 4分钟
12 泰山 K4049 15:18(次日) 15:21(次日) 19小时20分钟 3分钟
13 磁窑 K4049 15:46(次日) 15:49(次日) 19小时48分钟 3分钟
14 兖州 K4049 16:24(次日) 16:30(次日) 20小时26分钟 6分钟
15 枣庄西 K4049 17:27(次日) 17:30(次日) 21小时29分钟 3分钟
16 徐州 K4049 18:35(次日) 19:05(次日) 22小时37分钟 30分钟
17 宿州 K4049 19:52(次日) 19:56(次日) 23小时54分钟 4分钟
18 蚌埠 K4049 20:55(次日) 21:00(次日) 24小时57分钟 5分钟
19 南京 K4049 23:06(次日) 23:16(次日) 27小时8分钟 10分钟
20 常州 K4049 01:02(第三日) 01:07(第三日) 29小时4分钟 5分钟
21 苏州 K4049 02:00(第三日) 02:05(第三日) 30小时2分钟 5分钟
22 上海 K4049 03:04(第三日) —- 31小时6分钟 —-

K4052次列车是从长春开往上海的快速列车。该列车途经22个站点,于19:58从长春始发,预计第三日03:04到达终点站上海。全程运行时刻约31小时6分钟。提供详细K4052次列车的列车时刻表,长春站到上海站的所有途经站点。

K4052次列车是一趟从长春开往上海的快速,全程经停22个站点。具体停靠站点包括:长春、四平、铁岭、沈阳、锦州、山海关、唐山、天津、沧州、德州、禹城、泰山、磁窑、兖州、枣庄西、徐州、宿州、蚌埠、南京、常州、苏州、上海。

温馨提示:本次列车在运行经过中,从天津站至上海站区间,车次将变更为”K4049“。

特别说明:K4052次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。

K4052

版权声明

您可能感兴趣

返回顶部