K4449次列车时刻表 牡丹江到临沂
列车信息 | 列车车次 | K4449 | 列车车型 | 快速 有空调 |
始发站点 | 牡丹江 | 始发时刻 | 20:35 | |
到达站点 | 临沂 | 到达时刻 | 第三日06:08 | |
全程时刻 | 33小时33分钟 |
列车票价 | 软卧 | 703.0元 | 硬卧 | 456.0元 |
硬座 | 251.0元 | |||
订票 | 12306订票(票价以12306为准) |
站次 | 车站 | 车次 | 到达时刻 | 发车时刻 | 运行时刻 | 停留时刻 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 牡丹江 | K4452 | —- | 20:35(当日) | —- | |
2 | 海林 | K4452 | 20:56(当日) | 20:59(当日) | 21分钟 | 3分钟 |
3 | 哈尔滨 | K4452 | 01:32(次日) | 01:45(次日) | 4小时57分钟 | 13分钟 |
4 | 长春 | K4452 | 04:26(次日) | 04:34(次日) | 7小时51分钟 | 8分钟 |
5 | 四平 | K4452 | 05:48(次日) | 05:51(次日) | 9小时13分钟 | 3分钟 |
6 | 昌图 | K4452 | 06:24(次日) | 06:26(次日) | 9小时49分钟 | 2分钟 |
7 | 开原 | K4452 | 06:48(次日) | 06:51(次日) | 10小时13分钟 | 3分钟 |
8 | 铁岭 | K4452 | 07:15(次日) | 07:18(次日) | 10小时40分钟 | 3分钟 |
9 | 沈阳北 | K4452 | 08:08(次日) | 08:33(次日) | 11小时33分钟 | 25分钟 |
10 | 大虎山 | K4452 | 10:01(次日) | 10:04(次日) | 13小时26分钟 | 3分钟 |
11 | 沟帮子 | K4452 | 10:32(次日) | 10:35(次日) | 13小时57分钟 | 3分钟 |
12 | 锦州 | K4452 | 11:20(次日) | 11:26(次日) | 14小时45分钟 | 6分钟 |
13 | 葫芦岛 | K4452 | 12:02(次日) | 12:05(次日) | 15小时27分钟 | 3分钟 |
14 | 兴城 | K4452 | 12:22(次日) | 12:25(次日) | 15小时47分钟 | 3分钟 |
15 | 绥中 | K4452 | 12:57(次日) | 13:00(次日) | 16小时22分钟 | 3分钟 |
16 | 山海关 | K4452 | 13:49(次日) | 13:57(次日) | 17小时14分钟 | 8分钟 |
17 | 秦皇岛 | K4452 | 14:15(次日) | 14:18(次日) | 17小时40分钟 | 3分钟 |
18 | 滦县 | K4452 | 15:34(次日) | 15:37(次日) | 18小时59分钟 | 3分钟 |
19 | 唐山 | K4452 | 16:38(次日) | 16:44(次日) | 20小时3分钟 | 6分钟 |
20 | 塘沽 | K4452 | 17:49(次日) | 17:53(次日) | 21小时14分钟 | 4分钟 |
21 | 天津 | K4449 | 18:37(次日) | 18:49(次日) | 22小时2分钟 | 12分钟 |
22 | 静海 | K4449 | 19:30(次日) | 19:34(次日) | 22小时55分钟 | 4分钟 |
23 | 沧州 | K4449 | 20:34(次日) | 20:43(次日) | 23小时59分钟 | 9分钟 |
24 | 东光 | K4449 | 21:21(次日) | 21:23(次日) | 24小时46分钟 | 2分钟 |
25 | 吴桥 | K4449 | 21:47(次日) | 22:28(次日) | 25小时12分钟 | 41分钟 |
26 | 德州 | K4449 | 22:54(次日) | 23:00(次日) | 26小时19分钟 | 6分钟 |
27 | 济南 | K4449 | 01:16(第三日) | 01:46(第三日) | 28小时41分钟 | 30分钟 |
28 | 泰山 | K4449 | 02:33(第三日) | 02:36(第三日) | 29小时58分钟 | 3分钟 |
29 | 兖州 | K4449 | 03:55(第三日) | 04:01(第三日) | 31小时20分钟 | 6分钟 |
30 | 临沂 | K4449 | 06:08(第三日) | —- | 33小时33分钟 | —- |
K4449次列车是从牡丹江开往临沂的快速列车。该列车途经30个站点,于20:35从牡丹江始发,预计第三日06:08到达终点站临沂。全程运行时刻约33小时33分钟。提供详细K4449次列车的列车时刻表,牡丹江站到临沂站的所有途经站点。
K4449次列车是一趟从牡丹江开往临沂的快速,全程经停30个站点。具体停靠站点包括:牡丹江、海林、哈尔滨、长春、四平、昌图、开原、铁岭、沈阳北、大虎山、沟帮子、锦州、葫芦岛、兴城、绥中、山海关、秦皇岛、滦县、唐山、塘沽、天津、静海、沧州、东光、吴桥、德州、济南、泰山、兖州、临沂。
温馨提示:本次列车在运行经过中,从牡丹江站至塘沽站区间,车次将变更为”K4452“。
特别说明:K4449次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。
K4449